Fodax Premium
Vårt helt spannmålsfria alternativ. Perfekt även för den lilla hundfamiljen. Fodax Premium finns att köpa i 4 kg påse. Varje portionsbit väger 300 g.
Rek pris 120 kr/påse
Fodax Neutral
Fodax Neutral Förpackad i 12,5 kg påse. Varje bit väger ca 400g. Foder lämpligt för hundar i rörelse. Exempelvis större sällskapshundar, jakthundar och tävlingshundar.
Rek pris 250 kr
Fodax Neutral Plus
Fodax Neutral Plus Förpackad i 12,5 kg påse. Varje bit väger ca 400g. Foder lämpligt för mycket aktiva hundar som rör sig utöver det normala. Ett kraftfoder som kräver viss försiktighet vid utfodring, bör säsongs anpassas.
Rek pris 250 kr
Frystorkat foder
Frystorkat foder Förpackat i 0,5 kg påse. Foder lämpligt för alla typer av hundar.
Rek pris 100 kr/påse
Grisöron
Grisöron förpackade 10 st i varje påse.
Rek pris 90 kr/påse
Innehåll:
Svenska veterinärbesiktigade animaliska
biprodukter från nöt 43 % (kött, vom, lunga, lever,
hjärta, njure, strupe, blod) & kyckling 43 %
(kött, skrov, mage, skinn, hjärta, brosk, lever).
Vegetabilier (havre, korn, råg, majs, vete)
Förvaring:
Frys -20 grader (viktigt att fodret förvaras fruset
fram till användningstillfället).
Öppnad förpackning förvaras återförslutet
Användning:
Upptining i rumstemperatur före
utfodring rekommenderas.
Analytiska beståndsdelar
Energi Per 100g foder | 894 KJ / 214 Kcal |
Torrsubstans | 40 % |
Protein | 12,5 % |
Fett | 13,5 % |
Kolhydrater | 10,5 % |
Växttråd | 1,5 % |
Aska | 2 % |
Därav Kalcium | 0,44 % |
Fosfor | 0,36 % |
Tillsatta vitaminer & mineraler /kg
Vitamin B1 | 9,75 mg |
Vitamin B2 | 9,05 mg |
Vitamin B6 | 4,32 mg |
Vitamin B12 | 0,06 mg |
Pantotensyra | 20,56 mg |
Niacin | 25,33 mg |
Biotin | 0,14 mg |
Folsyra | 0,56 mg |
Vitamin A | 4 167 IE |
Vitamin D3 | 42 IE |
Vitamin E | 106 IE |
Zink | 5 mg |
Mangan | 5,33 mg |
Koppar | 1,11 mg |
Jod | 0,22 mg |
Selen | 0,03 mg |
Järn | 16,67 mg |
Kalcium | 1,13 g |
Fosfor | 0,18 g |
Natrium | 0,02 mg |
Magnesium | 0,22 mg |
Kalium | 0,03 mg |
Svavel | 0,04 mg |
12,5 kg |
Innehåll:
Svenska veterinärbesiktigade animaliska
biprodukter från nöt 46 %
(kött, vom, lunga, lever, hjärta, njure, strupe, blod),
kyckling 46 %
(kött, skrov, mage, skinn, hjärta, brosk, lever)
Vegetabilier (havre, korn, råg, majs)
Förvaring:
Frys -20 grader (viktigt att fodret förvaras fruset
fram till användningstillfället)
Öppnad förpackning förvaras återförslutet
Användning:
Upptining i rumstemperatur före
utfodring rekommenderas.
Analytiska beståndsdelar
Energi Per 100g foder | 957 KJ / 229 Kcal |
Torrsubstans | 40 % |
Protein | 14 % |
Fett | 16,5 % |
Kolhydrater | 6 % |
Växttråd | 1,5 % |
Aska | 2 % |
Därav Kalcium | 0,39 % |
Fosfor | 0,34 % |
Tillsatta vitaminer & mineraler /kg
Vitamin B1 | 9,75 mg |
Vitamin B2 | 9,05 mg |
Vitamin B6 | 4,32 mg |
Vitamin B12 | 0,06 mg |
Pantotensyra | 20,56 mg |
Niacin | 25,33 mg |
Biotin | 0,14 mg |
Folsyra | 0,56 mg |
Vitamin A | 4 167 IE |
Vitamin D3 | 42 IE |
Vitamin E | 106 IE |
Zink | 5 mg |
Mangan | 5,33 mg |
Koppar | 1,11 mg |
Jod | 0,22 mg |
Selen | 0,03 mg |
Järn | 16 mg |
Kalcium | 650 mg |
Fosfor | 25 mg |
Natrium | 0,02 mg |
Magnesium | 0,22 mg |
Kalium | 0,03 mg |
Svavel | 0,04 mg |
12,5 kg |
Innehåll:
Svenska veterinärbesiktigade animaliska
biprodukter från nöt 46 % (kött, vom, lunga, lever,
hjärta, njure, strupe, blod), kyckling 46 %
(kött, skrov, mage, skinn, hjärta, brosk, lever)
& fisk. Vegetabilier (havre, korn, råg, majs, vete)
Förvaring:
Frys -20 grader (viktigt att fodret förvaras fruset
fram till användningstillfället)
Öppnad förpackning förvaras återförslutet
Användning:
Upptining i rumstemperatur före
utfodring rekommenderas.
Analytiska beståndsdelar
Energi Per 100g foder | 957 KJ / 229 Kcal |
Torrsubstans | 40 % |
Protein | 14 % |
Fett | 16,5 % |
Kolhydrater | 6 % |
Växttråd | 1,5 % |
Aska | 2 % |
Därav Kalcium | 0,39 % |
Fosfor | 0,34 % |
Tillsatta vitaminer & mineraler /kg
Vitamin B1 | 9,75 mg |
Vitamin B2 | 9,05 mg |
Vitamin B6 | 4,32 mg |
Vitamin B12 | 0,06 mg |
Pantotensyra | 20,56 mg |
Niacin | 25,33 mg |
Biotin | 0,14 mg |
Folsyra | 0,56 mg |
Vitamin A | 4 167 IE |
Vitamin D3 | 42 IE |
Vitamin E | 106 IE |
Zink | 5 mg |
Mangan | 5,33 mg |
Koppar | 1,11 mg |
Jod | 0,22 mg |
Selen | 0,03 mg |
Järn | 16 mg |
Kalcium | 650 mg |
Fosfor | 25 mg |
Natrium | 0,02 mg |
Magnesium | 0,22 mg |
Kalium | 0,03 mg |
Svavel | 0,04 mg |
12,5 kg |
Innehåll:
Svenska veterinärbesiktigade animaliska
biprodukter från nöt 52 % (kött, vom, lunga, lever,
hjärta, njure, strupe) & kyckling 43 % (kött, skrov,
mage, skinn, hjärta, brosk, lever).
Cellulosafiber, potatisprotein.
Förvaring:
Frys -20 grader (viktigt att fodret förvaras fruset
fram till användningstillfället)
Öppnad förpackning bör förvaras återförslutet
Användning:
Upptining i rumstemperatur före
utfodring rekommenderas.
Bör ej tillagas, färdig att serveras.
Analytiska beståndsdelar
Energi Per 100g foder | 867 KJ / 207 Kcal |
Torrsubstans | 36 % |
Protein | 14 % |
Fett | 17 % |
Växttråd | 3 % |
Aska | 2 % |
(Därav kalcium 0,39 %, fosfor 0,34 %) |
Tillsatta vitaminer & mineraler /kg
Vitamin A | 4 167 IE |
Vitamin B1 | 9,8 mg |
Vitamin B2 | 9 mg |
Vitamin B6 | 4,3 mg |
Vitamin B12 | 0,06 mg |
Pantotensyra | 21 mg |
Niacin | 26 mg |
Biotin | 0,14 mg |
Folsyra | 0,56 mg |
Vitamin D3 | 425 IE |
Vitamin E | 106 IE |
Zink | 3 mg |
Mangan | 3,2 mg |
Koppar | 0,67 mg |
Jod | 0,13 mg |
Selen | 0,2 mg |
Järn | 10 mg |
Kalcium | 470 mg |
Fosfor | 0,54 mg |
Natrium | 0,02 mg |
Magnesium | 0,22 mg |
Kalium | 0,03 mg |
Svavel | 0,04 mg |
4kg |